Description
Acl 3sgte/celica RODS – 4B8366H-STD
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Engine |
Quick Comparison
| Acl Toyota 3sgte/celica RODS - 4B8366H-STD remove | ACL Toyota 2ZZ-GE Main - 5M1857H remove | Acl Honda B16/b18 -5M1957H-STD MAIN BEARING remove | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD RODS EBARING remove | Acl Toyota 3sgte/celica MAIN - 5M8361H-STD remove | Acl Toyota 3sgte/celica THRUST - 2T1689-STD remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acl Toyota 3sgte/celica RODS - 4B8366H-STD remove | ACL Toyota 2ZZ-GE Main - 5M1857H remove | Acl Honda B16/b18 -5M1957H-STD MAIN BEARING remove | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD RODS EBARING remove | Acl Toyota 3sgte/celica MAIN - 5M8361H-STD remove | Acl Toyota 3sgte/celica THRUST - 2T1689-STD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨5,500.00 | ₨6,800.00 | ₨5,000.00 | ₨5,500.00 | ₨7,500.00 | ₨1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Acl 3sgte/celica RODS - 4B8366H-STD | ACL 2ZZ-GE Main - 5M1857H | Acl Honda B16/b18 -5M1957H-STD | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD | High performance driving demands that you use the best parts. So rely on ACL's Race Series Products to perform to the exacting race standards you expect. They provide the dependability it takes to hold up under higher RPM conditions. The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance parts. | Acl 3sgte/celica THRUST - 2T1689-STD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





