Description
Acl 4age Rods – 5M1695H-STD
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | EE101 (1992 – 1998), EE111 (1996 – 2001), EE90 (1988 – 1992) |
| Categories | Engine |
Quick Comparison
| Acl Toyota 4age Main Bearings - 5M1695H-STD remove | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD RODS EBARING remove | Acl Honda B16/b18 -5M1959H-STD MAIN BEARING remove | Acl Toyota 4age Rods - 4B1780H-STD remove | King Bearing Toyota Starlet Rods Bearing CR4229AM remove | Acl Toyota 3sgte/celica THRUST - 2T1689-STD remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acl Toyota 4age Main Bearings - 5M1695H-STD remove | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD RODS EBARING remove | Acl Honda B16/b18 -5M1959H-STD MAIN BEARING remove | Acl Toyota 4age Rods - 4B1780H-STD remove | King Bearing Toyota Starlet Rods Bearing CR4229AM remove | Acl Toyota 3sgte/celica THRUST - 2T1689-STD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨7,000.00 | ₨5,500.00 | ₨6,500.00 | ₨7,200.00 | ₨5,000.00 | ₨1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Acl 4age Rods - 5M1695H-STD | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD | Acl Honda B16/b18 -5M1959H-STD | High performance driving demands that you use the best parts. So rely on ACL's Race Series Products to perform to the exacting race standards you expect. They provide the dependability it takes to hold up under higher RPM conditions. The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance parts. | CR4229AM KING ROD BEARINGS Toyota 1E 2E 4E 4EFE 4EFTE STARLET EP82 | Acl 3sgte/celica THRUST - 2T1689-STD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






