Description
Price quote per unit.
Minimum selling is by Pair
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Wheels |
Quick Comparison
| Spacer 5x114 20mm remove | Oring 73.1 / 64.1 remove | Oring 66.6 / 57.1 remove | Oring 73.1 / 60.1 remove | Tyre Marker remove | Jacks Scissors remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spacer 5x114 20mm remove | Oring 73.1 / 64.1 remove | Oring 66.6 / 57.1 remove | Oring 73.1 / 60.1 remove | Tyre Marker remove | Jacks Scissors remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨1,250.00 | ₨1,000.00 | ₨1,000.00 | ₨1,000.00 | ₨150.00 | ₨600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Spacer 5x114 20mm | HUB-CENTRIC RINGS - ALUMINUM | HUB-CENTRIC RINGS - ALUMINUM | HUB-CENTRIC RINGS - ALUMINUM | Tyre Marker | 1 Ton Scissor Jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






