SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ALUMINIUM
₨11,400.00
SKU004903
Ean8033280123697
PRICE PER PIECE
On all order
Description
Longitudinal distance between holes 290 mm
2 symmetrical pieces
Max length 415 mm
Simple mounting in the car with more than 25 positions
6 mm anodized aluminium, FIA compliant
M8 mounting kit included
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Racing Equipment |
Quick Comparison
| SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ALUMINIUM remove | SPARCO HAMMER WITH LIGHT remove | SPARCO NET FOR HELMETS remove | SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ADJUSTABLE STEEL remove | SPARCO GLOVES - GLOVES SPORTAC-DPI CAT.2 SZ.8 YELLOW remove | SPARCO RACING SEAT - EVO QRT SEAT (FIA APPROVED) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ALUMINIUM remove | SPARCO HAMMER WITH LIGHT remove | SPARCO NET FOR HELMETS remove | SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ADJUSTABLE STEEL remove | SPARCO GLOVES - GLOVES SPORTAC-DPI CAT.2 SZ.8 YELLOW remove | SPARCO RACING SEAT - EVO QRT SEAT (FIA APPROVED) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4903 | 1615 | 313 | 00492LAT | 00209708GI | 008007RNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨11,400.00 | ₨1,800.00 | ₨4,500.00 | ₨8,700.00 | ₨1,200.00 | ₨49,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SKU004903
Ean8033280123697 PRICE PER PIECE | Hammer | Helmet net | SKU00492LAT
Ean8033280055080 PRICE PER PIECE | SPECIFICATIONS: Adamant® diamond structure for a maximum level of cutting resistance; exceptional comfort and dexterity; palm resistant to grease and wet grime; impact resistant on the back, shock absorbing structure on the palm of the hand. | 8855-1999 SKU008007RNR Ean8033280255732 Motorsport FiltersRacingOff Road TypeSeats PRICE PER PIECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








