Subtotal: ₨4,700.00
Description
SKU01628
Ean8033280156725
Motorsport FiltersRacingOff RoadPerformance
TypeAccessories
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Racing Equipment |
Quick Comparison
| SPARCO MAP LIGHT 49CM remove | SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ALUMINIUM remove | SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ADJUSTABLE STEEL remove | SPARCO SEAT BELT COMPETITION H-3+2 6PT BLACK STEEL remove | SPARCO GLOVES - GLOVES SPORTAC-DPI CAT.2 SZ.8 YELLOW remove | SPARCO HOOD PIN SILVER remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SPARCO MAP LIGHT 49CM remove | SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ALUMINIUM remove | SPARCO SUPPORT RAIL - SIDE MOUNT ADJUSTABLE STEEL remove | SPARCO SEAT BELT COMPETITION H-3+2 6PT BLACK STEEL remove | SPARCO GLOVES - GLOVES SPORTAC-DPI CAT.2 SZ.8 YELLOW remove | SPARCO HOOD PIN SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1628 | 4903 | 00492LAT | 04818RH1NR | 00209708GI | 01606S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨4,700.00 | ₨11,400.00 | ₨8,700.00 | ₨17,200.00 | ₨1,200.00 | ₨2,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Maplights | SKU004903
Ean8033280123697 PRICE PER PIECE | SKU00492LAT
Ean8033280055080 PRICE PER PIECE | 8853-2016
SKU04818RH1
Motorsport FiltersRacingOff RoadPerformance
TypeBelts PRICE PER PIECE | SPECIFICATIONS: Adamant® diamond structure for a maximum level of cutting resistance; exceptional comfort and dexterity; palm resistant to grease and wet grime; impact resistant on the back, shock absorbing structure on the palm of the hand. | With guided plug and snap closure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








