Description
Acl Nissan SR20 4B2960H-STD
Quick Comparison
| Acl Nissan SR20 4B2960H-STD remove | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD RODS EBARING remove | Acl Honda B16/b18 -5M1957H-STD MAIN BEARING remove | Acl Toyota 3sgte/celica RODS - 4B8366H-STD remove | Acl Toyota 4age Main Bearings - 5M1695H-STD remove | Acl Nissan SR20 5M2964H-STD remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acl Nissan SR20 4B2960H-STD remove | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD RODS EBARING remove | Acl Honda B16/b18 -5M1957H-STD MAIN BEARING remove | Acl Toyota 3sgte/celica RODS - 4B8366H-STD remove | Acl Toyota 4age Main Bearings - 5M1695H-STD remove | Acl Nissan SR20 5M2964H-STD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨4,500.00 | ₨5,500.00 | ₨5,000.00 | ₨5,500.00 | ₨7,000.00 | ₨5,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Acl Nissan SR20 4B2960H-STD | ACL Honda B16/B18 4B1925H-STD | Acl Honda B16/b18 -5M1957H-STD | Acl 3sgte/celica RODS - 4B8366H-STD | Acl 4age Rods - 5M1695H-STD | High performance driving demands that you use the best parts. So rely on ACL's Race Series Products to perform to the exacting race standards you expect. They provide the dependability it takes to hold up under higher RPM conditions. The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance parts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





