Description
The MOMO Start FIA Motorsport Seat that provides excellent protection and comfort whilst maintaining FIA standards. Produced from high quality Fiberglass material, to achieve maximum lightness, with 5 seat belt openings and a fixed leg cushion. Compatible with Hans.
Fibreglass shell
Hans compatible
Integrated lumbar support
Fixed leg cushion
5 seat belt openings
Side mounted
Available in black only
Weight: 8.5kgs
FIA Approved 8855/1999
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Racing Equipment |
Quick Comparison
| Momo SEAT START (Price Per Piece) remove | MOMO CAR COVER SHIELD THREE - SIZE L remove | Momo GLOVES PERFORMANCE RED 12 remove | Momo SHOES CORSA LITE BLACK SIZE 43 FIA remove | Momo SOCKS PRO WHITE 42-43 remove | Momo SOCKS PRO WHITE 42-43 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Momo SEAT START (Price Per Piece) remove | MOMO CAR COVER SHIELD THREE - SIZE L remove | Momo GLOVES PERFORMANCE RED 12 remove | Momo SHOES CORSA LITE BLACK SIZE 43 FIA remove | Momo SOCKS PRO WHITE 42-43 remove | Momo SOCKS PRO WHITE 42-43 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SERSTARTBLK0L | CC3LL | GUPERFORED12 | SCACOLBLK43F | MSOPRWHT4243 | MSOPRWHT4445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨32,000.00 | ₨3,200.00 | ₨7,200.00 | ₨11,000.00 | ₨2,500.00 | ₨2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








