Description
Momo Performance gloves feature a dynamic design based on the silhouettes of the most famous motorsport circuits. This model offers maximum wearability comfort and an excellent grip, thanks to the silicone inserts on the palm. Performance gloves are fireproof and FIA 8856-2018 homologated.
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Racing Equipment |
Quick Comparison
| Momo GLOVES PERFORMANCE BLACK 12 remove | Momo SOCKS PRO WHITE 42-43 remove | Momo HIGH COLLAR UNDERWEAR SHIRT PRO BLACK XL-2XL remove | MOMO WHEEL COVER MAT.SIL-GLO.BLK CARB 16"-4p remove | Momo SHOES CORSA LITE GREY SIZE 44 FIA remove | Momo GLOVES CORSA PRO ANNIVERSARY BLACK 11 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Momo GLOVES PERFORMANCE BLACK 12 remove | Momo SOCKS PRO WHITE 42-43 remove | Momo HIGH COLLAR UNDERWEAR SHIRT PRO BLACK XL-2XL remove | MOMO WHEEL COVER MAT.SIL-GLO.BLK CARB 16"-4p remove | Momo SHOES CORSA LITE GREY SIZE 44 FIA remove | Momo GLOVES CORSA PRO ANNIVERSARY BLACK 11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GUPERFOBLK12 | MSOPRWHT4445 | MHCPRBLKXL2X | COVBLDSLBLK16 | SCACOLGRE44F | GUCPANNIVBK11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨7,200.00 | ₨2,500.00 | ₨7,900.00 | ₨2,900.00 | ₨11,000.00 | ₨10,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








