Description
The MOMO DAYTONA improved with the addition of comfort pads added along the seat’s back and bolsters providing increased ergonomics and support. The DAYTONA EVO XXL adds an extra 1.5” to the seats width dimensions. The patented Airnet® technical material covering the back cushions offer quicker drying and improved airflow.
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Racing Equipment |
Quick Comparison
| Momo SEAT DAYTONA EVO XXL (Price Per Piece) remove | Momo HIGH COLLAR UNDERWEAR SHIRT PRO BLACK XL-2XL remove | Momo Steering Wheels MOD 03 SUEDE 350mm remove | Momo GLOVES PERFORMANCE RED 12 remove | Momo SOCKS PRO WHITE 42-43 remove | MOMO CAR LUMBAR SUPP.ERGON CARBON remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Momo SEAT DAYTONA EVO XXL (Price Per Piece) remove | Momo HIGH COLLAR UNDERWEAR SHIRT PRO BLACK XL-2XL remove | Momo Steering Wheels MOD 03 SUEDE 350mm remove | Momo GLOVES PERFORMANCE RED 12 remove | Momo SOCKS PRO WHITE 42-43 remove | MOMO CAR LUMBAR SUPP.ERGON CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SERDAYTEVOXXL | MHCPRBLKXL2X | 11150405211R | GUPERFORED12 | MSOPRWHT4243 | LSERCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨47,000.00 | ₨7,900.00 | ₨11,500.00 | ₨7,200.00 | ₨2,500.00 | ₨1,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |









