Description
Frame Nissan Sentra / Sylphy 2012-Up
Quick Comparison
| Frame Nissan Sentra / Sylphy 2012-Up remove | Frame Chevrolet Cruze remove | Frame Honda City 08-13 Manual remove | Frame Audi A4 B6 remove | Frame Bmw E39 remove | Frame Honda Civic 2012-2016 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frame Nissan Sentra / Sylphy 2012-Up remove | Frame Chevrolet Cruze remove | Frame Honda City 08-13 Manual remove | Frame Audi A4 B6 remove | Frame Bmw E39 remove | Frame Honda Civic 2012-2016 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨2,500.00 | ₨3,100.00 | ₨3,100.00 | ₨2,300.00 | ₨2,800.00 | ₨2,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Frame Nissan Sentra / Sylphy 2012-Up | Frame Chevrolet Cruze | Frame City 08-13 Manual | Frame Audi A4 00-04 | Frame Bmw E39 | Frame Honda Civic 2012-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








