Description
Compatible for this Car 6*139.7
TOYOTA = Fortuner, Hilux, HiAce old Face, LC300, etc.
ISUZU = Dmax, MUX, Crosswind, etc.
HYUNDAI = Starex, etc
MITSUBISHI = Strada, Montero, etc
FORD = Raptor, F150 , Everest, etc.
NISSAN = NV350, etc.
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Wheels |
Quick Comparison
| Cosmis Rear Brake Cover remove | spacer 5x100 15mm remove | Jacks Scissors remove | Oring 73.1 / 64.1 remove | Oring 73.1 / 54.1 remove | Spacer 6x139 30mm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cosmis Rear Brake Cover remove | spacer 5x100 15mm remove | Jacks Scissors remove | Oring 73.1 / 64.1 remove | Oring 73.1 / 54.1 remove | Spacer 6x139 30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨2,800.00 | ₨1,250.00 | ₨600.00 | ₨1,000.00 | ₨1,000.00 | ₨1,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cosmis Rear Brake Cover | spacer 5x100 15mm | 1 Ton Scissor Jack | HUB-CENTRIC RINGS - ALUMINUM | HUB-CENTRIC RINGS - ALUMINUM | Spacer 6x139 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |







