Description
Set includes two front mats, two rear mats and one middle mat. Suitable for all seasons. Easy to clean. Universal shape to fit most cars. Dimensions: Front: 68 x 48 cm. Rear: 37 x 48 cm. Weight: 2.5 kg.
Quick Comparison
| SPARCO SPF508RD/5 CARPET CAR MATS, BLACK/RED remove | SPARCO SPF503/5 CAR MATS remove | SPARCO SPC1913RS CAR MATS remove | SPARCO SPF507BL/5 PVC CAR MATS, BLACK/BLUE, 5PCS/SET remove | Toyota Hilux 2015+ Floor Mat remove | Nissan Navara Floor Mat 2016 - 2026 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SPARCO SPF508RD/5 CARPET CAR MATS, BLACK/RED remove | SPARCO SPF503/5 CAR MATS remove | SPARCO SPC1913RS CAR MATS remove | SPARCO SPF507BL/5 PVC CAR MATS, BLACK/BLUE, 5PCS/SET remove | Toyota Hilux 2015+ Floor Mat remove | Nissan Navara Floor Mat 2016 - 2026 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨1,900.00 | ₨1,800.00 | ₨2,200.00 | Original price was: ₨2,200.00.₨1,800.00Current price is: ₨1,800.00. | ₨4,500.00 | ₨4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | SPARCO CAR MATS | SPARCO UNIVERSAL 5PCS CAR MATS BLACK | SPARCO CAR MATS PVC + LATEX | SPARCO CAR MATS | Toyota Hilux 2015+ Floor Mat | Nissan Navara Floor Mat 2016 - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |









