Description
Frame Honda CRZ
Quick Comparison
| Frame Honda CRZ remove | Frame Honda Fit 2020 10.1" remove | Frame Honda Accord 2008-2011 remove | Frame Honda Insight remove | Frame Honda Accord 03-07 remove | Frame Honda Civic 2016+ Android 9" with Wiring & CANBUS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frame Honda CRZ remove | Frame Honda Fit 2020 10.1" remove | Frame Honda Accord 2008-2011 remove | Frame Honda Insight remove | Frame Honda Accord 03-07 remove | Frame Honda Civic 2016+ Android 9" with Wiring & CANBUS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨2,800.00 | ₨3,500.00 | ₨2,800.00 | ₨3,200.00 | ₨2,800.00 | ₨3,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Frame Honda CRZ | Can fit a double din 10.1” or 7” System | Frame Accord 2008-2011 | Frame Honda Insight | Frame Honda Accord 03-07 | Fits a 9-inch Android stereo into a Nissan Magnite dashboard. It can give the dashboard a factory-fitted look | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








